| 國家稅務總局四川省稅務局 | 國家稅務總局成都市青羊區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(一) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 | 財政學類、金融學類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 四川省成都市青羊區 | 2025屆高校畢業生,女性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局四川省稅務局 | 國家稅務總局成都市青羊區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級行政執法員(二) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 | 財政學類、金融學類、財會審計類 | 本科及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 四川省成都市青羊區 | 2025屆高校畢業生,男性,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局四川省稅務局 | 國家稅務總局成都市青羊區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主辦及以下(一) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 | 計算機類、統計學類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 四川省成都市青羊區 | 2025屆高校畢業生,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局四川省稅務局 | 國家稅務總局成都市青羊區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主辦及以下(二) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 | 法學類、中國語言文學類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 四川省成都市青羊區 | 2025屆高校畢業生,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家稅務總局四川省稅務局 | 國家稅務總局成都市青羊區稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 一級主辦及以下(三) | 普通職位 | 西部地區和艱苦邊遠地區職位 | 從事稅務相關工作 | 縣(區)級及以下 | 行政執法類 | 2 | 英語相關專業、中國語言文學類 | 碩士研究生及以上 | 與最高學歷相對應的學位 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 3:1 | 四川省成都市青羊區 | 2025屆高校畢業生,在本單位最低服務年限為5年 |
| 國家統計局四川調查總隊 | 國家統計局四川調查總隊 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 四川調查總隊業務處室二級主任科員及以下(1) | 普通職位 | 其他職位 | 從事數據處理、統計分析、統計研究等工作。 | 省(副?。┘?/td> | 中央機關及其省級直屬機構綜合管理類 | 1 | 統計學類、數學類、計算機類、經濟學類 | 僅限碩士研究生 | 碩士 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 四川省成都市青羊區 | 1.本單位最低服務年限為5年(含試用期);2.限男性報考。 |
| 國家統計局四川調查總隊 | 國家統計局四川調查總隊 | 中央國家行政機關參照公務員法管理事業單位 | 四川調查總隊業務處室二級主任科員及以下(2) | 普通職位 | 其他職位 | 從事數據處理、統計分析、統計研究等工作。 | 省(副?。┘?/td> | 中央機關及其省級直屬機構綜合管理類 | 1 | 統計學類、數學類、計算機類、經濟學類 | 僅限碩士研究生 | 碩士 | 不限 | 無限制 | 無限制 | 否 | 5:1 | 四川省成都市青羊區 | 1.本單位最低服務年限為5年(含試用期);2.限女性報考。 |

已有 人關注
