| 附件2: | ||||||||
|
汶川縣2023年公開選調機關事業單位工作人員職(崗)位需求信息表 〔照顧困難職工(含團聚工程)〕 |
||||||||
| 職(崗)位類別 | 選調單位 | 職(崗)位名稱 | 職(崗)位 編碼 | 選調 名額 | 專業 | 年齡 | 學歷 | 選調對象 |
| 公務員 | 各鄉鎮人民政府、縣級各部門 | 綜合管理類 | 2172001 | 3 | 不限 | 40周歲以下 | 專科及以上 | 縣外機關事業單位正式在編在崗公務員 |
| 參公人員 | 縣級參公單位 | 綜合管理類 | 2172002 | 3 | 縣外機關事業單位正式在編在崗公務員、參公人員 | |||
| 綜合類 專業技術事業人員 | 縣級事業單位 | 工作人員 | 2172003 | 1 | 縣外機關事業單位正式在編在崗工作人員(不含工勤人員) | |||
| 教育類 專業技術事業人員 | 縣教育局所屬學校 | 教師 | 2172004 | 1 | ||||
| 衛生類 專業技術事業人員 | 縣衛健局所屬事業單位 | 醫務人員 | 2172005 | 2 | ||||
| 10 | ||||||||

