| 報考單位 | 報考崗位 | 繳費人數 | 報名總人數 |
| 區財務運營中心、區勞動人事爭議仲裁院、綜合便民服務中心/智慧蓉城運行中心 | 綜合服務 | 4 | 68 |
| 區創新創業服務中心、區樓宇經濟發展中心、區國資管理服務中心 | 經濟服務 | 4 | 163 |
| 武侯公證處 | 公證員 | 2 | 22 |
| 區委黨校 | 專職教師 | 4 | 114 |
| 區融媒體中心、區機構編制信息中心、綜合便民服務中心/智慧蓉城運行中心 | 調研宣傳 | 7 | 114 |
| 區互聯網信息中心、區產業發展服務中心 | 信息化服務 | 2 | 73 |
| 區圖書館、區軍隊離休退休干部管理服務中心、區安全生產科學技術服務中心 | 政務服務 | 7 | 172 |
| 區醫療保障事務中心 | 醫療保障 | 4 | 83 |
| 區政府辦公室信息中心、區政府投資項目評審和優化營商環境建設服務中心、區地名服務中心 | 會計人員 | 10 | 75 |
| 區市政設施養護中心、區住房保障中心、區征收實施事務中心 | 工程管理 | 20 | 235 |
| 區文化宮 | 信息技術 | 0 | 29 |

