2023年下半年廣安市公開招聘教師職位統計表(截至10月10日17點,最后一次公布)
2023-10-11 08:53

| 2023年下半年廣安市公開考試招聘事業單位工作人員報名統計(截至2023年10月10日17時,此次為報名截止前最后一次公布) | |||||
| 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已通過審核 | 已繳費 |
| 廣安實驗學校 | 初中語文 | 21401034 | 1 | 37 | 19 |
| 廣安實驗學校 | 初中數學 | 21401035 | 1 | 70 | 41 |
| 廣安實驗學校 | 初中英語 | 21401036 | 1 | 125 | 70 |
| 廣安實驗學校 | 初中政治 | 21401037 | 1 | 57 | 36 |
| 廣安實驗學校 | 初中歷史 | 21401038 | 1 | 76 | 45 |
| 廣安實驗學校 | 小學語文 | 21401039 | 7 | 456 | 285 |
| 廣安實驗學校 | 小學數學 | 21401040 | 2 | 134 | 86 |
| 廣安實驗學校 | 小學道德與法制 | 21401041 | 1 | 25 | 12 |
| 廣安實驗學校 | 小學科學 | 21401042 | 3 | 37 | 28 |
| 廣安實驗學校 | 小學英語 | 21401043 | 1 | 94 | 46 |
| 廣安實驗學校 | 小學體育 | 21401044 | 1 | 92 | 56 |
| 廣安實驗學校 | 小學美術 | 21401045 | 1 | 63 | 51 |
| 廣安市特殊教育學校 | 特殊教育數學 | 21401046 | 1 | 28 | 23 |
| 廣安勵志中學 | 初中心理學 | 21401047 | 1 | 25 | 14 |
| 四川省廣安友誼中學 | 高中語文 | 21401048 | 1 | 41 | 28 |
| 四川省廣安友誼中學 | 物理實驗員 | 21401049 | 3 | 57 | 35 |
| 四川省廣安友誼中學 | 化學實驗員 | 21401050 | 3 | 100 | 59 |
| 四川省廣安友誼中學 | 生物實驗員 | 21401051 | 3 | 93 | 57 |
| 四川省廣安代市中學校 | 高中語文 | 21403048 | 1 | 38 | 19 |
| 四川省廣安代市中學校 | 高中心理健康 | 21403049 | 3 | 15 | 9 |
| 四川省廣安代市中學校 | 高中音樂 | 21403050 | 1 | 73 | 35 |
| 四川省廣安代市中學校 | 高中信息技術 | 21403051 | 2 | 41 | 23 |
| 40 | 1777 | 1077 | |||
https://www.jrzp.com/App.html
1.2023年下半年廣安市公開考試招聘事業單位工作人員報名統計(截至2023年10月10日17時,此次為報名截止前最后一次公布).xls

