因業務發展需要,醫院決定按照“公開、平等、競爭、擇優”的原則,面向社會公開招聘工作人員。現將有關事項公告如下:
一、招聘對象及數量、基本條件、崗位聘用條件
(一)對象及數量
面向全社會公開招聘65名工作人員。
(二)基本條件
1、遵守憲法和國家法律法規,具有良好的品行。
2、熱愛醫療衛生事業,具有良好的職業道德。
3、具備適應崗位要求的自身條件,身體健康。
4、具備崗位所需的專業知識能力和技能條件。
(三)有下列情形之一的不得報考:
1、曾受過各類刑事處罰的;
2、曾被開除公職的;
3、有違紀違法行為正在接受審查的;
4、尚未解除政紀處分的;
公招
5、有其他違反有關規定,不適宜報考事業單位的。
事業單位筆試
(四)崗位聘用條件
具體崗位條件詳見《內江市市中區人民醫院2024年度公開招聘工作人員崗位一覽表》。
二、招聘組織實施
本次招聘采取公開考核、自主招聘的方式進行。由內江市市中區人民醫院人事科具體組織實施,醫院紀委全程參與監督。
三、招聘程序
(一)報名
1、報名方式
將個人資料發送至郵箱:852589950@qq.com,郵件主題命名方式:應聘崗位+姓名。郵件上傳附件須包含以下內容:
(1)個人簡歷(應包含正面免冠照片、姓名、性別、年齡、專業、學歷、資格證、執業證、工作經歷、身高、婚姻生育狀況、聯系方式等信息)。
(2)身份證;
(3)學歷與學位證書;
(4)學信網學歷證書電子注冊備案表;
(5)崗位要求的資格證、執業證;
附件按照以上順序掃描制成PDF上傳,證書應完整清晰,真實有效。
現場報名地點:內江市市中區人民醫院行政樓四樓人事科(內江市市中區陰家巷 99 號)。
聯系電話:0832-2056703
2、報名時間:即日起招滿即止。
2024年度公開招聘工作人員崗位一覽表
序號 | 招聘崗位 | 需求人數 | 任職要求 | 備注 | ||
學歷 | 專業 | 學位 | ||||
1 | 胸外科學科 帶頭人 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 取得副高級及以上職稱。能熟練操作胸腔鏡者優先。 |
2 | 肝膽外科醫生 | 1 | 研究生及以上 | 臨床醫學 | 碩士及以上 | 能熟練操作腹腔鏡者優先。 |
3 | 泌尿外科醫生 | 1 | 研究生及以上 | 臨床醫學 | 碩士及以上 | 能熟練操作腹腔鏡者優先。 |
4 | 兒科醫生 | 1 | 研究生及以上 | 兒科學 | 碩士及以上 | 無 |
5 | 呼吸與危重癥醫學科醫生 | 2 | 研究生及以上 | 臨床醫學 | 碩士及以上 | 無 |
6 | 神經內科醫生 | 1 | 研究生及以上 | 臨床醫學 | 碩士及以上 | 無 |
7 | 消化內科醫生 | 1 | 研究生及以上 | 臨床醫學 | 碩士及以上 | 無 |
8 | 老年病科醫生 | 1 | 研究生及以上 | 臨床醫學 | 碩士及以上 | 無 |
9 | 耳鼻咽喉科 醫生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 無 |
10 | 眼科醫生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 無 |
11 | 神經外科醫生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 無 |
12 | 骨科醫生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 取得相應專業規培證優先。 |
13 | 胸外科醫生 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 取得相應專業規培證優先。 |
14 | 婦產科醫生 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 取得相應專業規培證優先。 |
15 | 康復老年中醫科醫生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學、中醫學 | 學士及以上 | 取得相應專業規培證優先。 |
16 | 重癥醫學科 醫生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 取得相應資格證者優先。 |
17 | 麻醉科醫生 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學 | 學士及以上 | 取得相應資格證。有相應專業規培證者優先。 |
18 | 口腔科醫生 | 2 | 本科及以上 | 口腔醫學 | 學士及以上 | 取得相應資格證。有相應專業規培證者優先。 |
19 | 心血管內科醫生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 取得相應專業規培證者優先。 |
20 | 心血管介入醫生 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 具有中級及以上專業技術職稱。 有冠脈介入證或心律失常介入證者優先。 |
21 | 體檢科醫生 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 具有中級及以上專業技術職稱。有全科醫生證或有體檢工作經驗者優先。 |
22 | 病理科診斷醫生 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 學士及以上 | 無 |
23 | 中醫科醫生 | 2 | 本科及以上 | 中醫學 | 學士及以上 | 若非全日制本科的需取得相應資格證。 |
24 | 康復科技師 | 2 | 本科及以上 | 運動康復,康復治療學 | 學士及以上 | 無 |
25 | 臨床藥師 | 2 | 本科及以上 | 臨床藥學、藥學 | 學士及以上 | 無 |
26 | 藥師 | 2 | 本科及以上 | 藥學 | 無 | 取得藥劑師資格證。 |
27 | 中藥師 | 1 | 本科及以上 | 中藥學 | 無 | 取得中藥師資格證。 |
28 | 病案統計科工作人員 | 1 | 本科及以上 | 統計學類 | 學士及以上 | 無 |
29 | 信息科工作人員 | 2 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程 | 學士及以上 | 有醫學背景或醫學相關工作經驗者優先。 |
30 | 醫患溝通辦工作人員 | 1 | 本科及以上 | 法學 | 學士及以上 | 有醫學背景或醫學相關工作經驗者優先。 |
31 | 醫務科工作人員 | 2 | 本科及以上 | 公共事業管理 | 學士及以上 | 有醫學背景或醫學相關工作經驗者優先。 |
32 | 質控辦工作人員 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫學、公共事業管理、統計學 | 學士及以上 | 有醫學背景工作經驗者優先。 |
33 | 臨床營養師 | 4 | 本科及以上 | 營養相關專業 | 學士及以上 | 若非全日制本科需取得相應營養師資格證。 |
34 | 精神科醫生 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學、精神醫學、精神病與精神衛生學 | 學士及以上 | 若非全日制本科需取得相應資格證及執業證。 |
35 | 護理人員 | 10 | 本科及以上 | 護理學 | 學士及以上 | 無 |
合計:65人 | ||||||
湖北公務員

