| 序號 | 報考單位 | 招聘崗位 | 崗位
代碼 |
招聘
計劃 |
報考
人數 |
通過
人數 |
備注 |
| 1 | 朝天區國有資產投資經營有限公司 | 文秘崗位 | A1 | 1 | 4 | 4 | |
| 業務崗位 | A2 | 1 | 5 | 5 | |||
| 會計崗位 | A3 | 1 | 14 | 14 | |||
| 2 | 朝天區明月水務投資有限公司 | 曾家水廠生產制水員 | B1 | 4 | 87 | 87 | |
| 曾家水廠收費員 | B2 | 1 | 31 | 31 | |||
| 3 | 朝天區甘棠林業開發有限責任公司 | 會計崗位 | C1 | 1 | 6 | 6 | |
| 4 | 朝天區裕宏糧油購銷有限公司 | 倉儲保管 | D1 | 1 | 6 | 6 | |
| 5 | 朝天區大道農業開發有限責任公司 | 文秘崗位 | E1 | 1 | 9 | 7 | |
| 會計崗位 | E2 | 1 | 5 | 3 | |||
| 綜合崗位 | E3 | 1 | 6 | 6 | |||
| 工程管理 | E4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 6 | 朝天區康道公路養護有限責任公司 | 會計崗位 | F1 | 1 | 3 | 0 | 報名人數不足3:1,招聘計劃取消。 |
| 工程管理 | F2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 7 | 朝天區興業融資擔保有限公司 | 財務總監 | G1 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | 朝天區曾家山文化旅游開發公司 | 業務崗位 | H1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 18 | 187 | 179 | ||||
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

