綿陽城市學院的前身西南科技大學城市學院是2006年經國務院教育行政部門批準,由西南科技大學和合肥萬博社會事業發展集團有限公司聯合舉辦的普通本科高等學校。2012年獲得學士學位授予資格。學校坐落于中國唯一科技城——四川省綿陽市,現有游仙、安州兩個校區,規劃占地1200畝,建成及規劃建筑面積近40萬平方米。現有在校生20000余人,學校設4個二級學院,開設本專科專業共73個,涵蓋工、經、管、文、理、教育、藝術、體育等學科。
根據工作需要,現面向校內外公開招聘如下崗位,有關事項公告如下:
一、引進人才類別、條件及待遇
(一)引進各類人才基本條件
1.遵守國家憲法和法律,貫徹黨的教育方針,具有良好的思想政治素質和職業素養,立德樹人,愛崗敬業,為人師表,團結協作,廉潔從業,作風形象和職業信譽好,具有強烈的事業心和責任感。
2.具備所應聘管理崗位或教師崗位相應的專業知識、管理能力或教育教學能力。
3.身心健康,心理素質良好,體檢合格,能全面履行崗位職責。
(二)引進人才類別、業務條件及待遇
| 序號 | 類別 | 崗位 | 人數 | 業務條件 | 待遇 |
| 1 | 領軍 人才 | 學校中層職能處室正職、分院院長及以上領導崗位 | 8 | 1.熟悉民辦高等教育法律法規和相關市場、行業情況,具備較強的資源整合能力、市場拓展能力和團隊管理能力。 2.有較強的決策判斷能力、經營管理能力、溝通協調能力、處理復雜問題和突發事件能力,開拓創新精神和市場競爭意識強。分院院長還應具有良好的學術聲譽和學術領導能力。 3.熟悉民辦高校管理,具有5年以上民辦高校工作經歷,擔任過高校中層管理干部(或教育公司相應職務),具有較突出的工作業績。 4.原則上應具有高級職稱,分院院長應是教授。 5.具有大學本科及以上學歷。 6.年齡45周歲以下。 7.特別優秀的,或具有較豐富的招生、引資經驗的,業務條件可適當放寬。 | 薪酬待遇和工作條件一人一議;解決配偶工作。 |
| 2 | 學科帶頭人 | 10 | 1.具有良好的學術聲譽和學術領導能力,具有一定的社會影響力。教學經驗豐富,教學水平高,教學效果優秀。 2.已取得同行公認的標志性研究成果,作為核心人物能夠帶領本學科研究團隊繼續協同攻關。 3.具有教授,或正高級職稱。 4.具有碩士研究生及以上學歷。 5.年齡50周歲以下。 6.特別優秀的業務條件可適當放寬。 | 薪酬待遇和工作條件一人一議;解決配偶工作。 | |
| 3 | 學術骨干 | 教授 | 10 | 1.近五年有重要學術成果,在其研究領域有一定的影響力。 2.教學經驗豐富,教學水平高,教學效果優秀。 3.具有碩士研究生及以上學歷。 4.年齡50周歲以下。 5.緊缺專業,任職條件可適當放寬。 | 1.根據所聘職務(職級)按學校薪酬標準發放工資、福利; 2.發放博士津貼,每月4000元; 3.安排配偶工作; 4.提供周轉房。 5.為教授、博士提供安家費12萬。 |
| 4 | 副教授 | 15 | 1.教學經驗較豐富,教學水平較高,教學效果優良。 2.取得博士學位且具有副高職稱。 3.年齡45周歲以下。 4.緊缺專業學歷、年齡可適當放寬。 | ||
| 5 | 博士 | 20 | 年齡45周歲以下。 |
注:
1.具有應用型本科高校或大中型企業中高層管理經歷者,或在創新應用型人才培養或推動科技創新與成果轉化方面成績突出者優先。
2.為來校面試的高層次人才報銷交通費、提供面試期間住宿和用餐。
二、應聘程序
(一)報名方法
1.應聘人員需提交《綿陽城市學院應聘報名表》(請下載附件2,并填寫)、個人簡歷(須充分反映本人工作經歷資歷和工作業績等)和身份證、學歷學位證、專業技術職務(職稱)等資歷、資格證明電子版材料。
2.簡歷投遞郵箱:city-college@163.com【快捷投遞:點擊下方“立即投遞/投遞簡歷”,即刻進行職位報名】
3.電子郵件主題格式為:部門/學院+姓名+高層次人才+高校人才網
4.本公告長期有效。
(二)資格審查
學校組織人事處根據有關規定和崗位任職條件和要求,審查應聘材料,確定入圍考核人員,報學校審核。
(三)考察、面試與審批
由分管校領導牽頭,相關領導、組織人事處(用人部門參與學術骨干面試)對擬聘人員進行考察、面試,學校審定。
(四)公示
擬聘人選面向全校公示5個工作日。
(五)聘任
1.擬聘人員經公示無異議的,由組織人事處擬制聘任文件,并辦理發文手續。
2.組織人事處組織受聘人員簽訂《勞動合同》及《崗位說明書》。
三、聯系方式
聯系人:張老師、巫老師
聯系電話:0816-6285104,13508100331
地址:四川省綿陽市游仙區三星路11號
學校網址:https://www.ccswust.edu.cn
附件1:綿陽城市學院開設本科專業匯總表(附后)
| 二級學院 | 本科專業 | 二級學院 | 本科專業 |
| 建筑工程學院 | 測繪工程 | 經濟管理學院 | 金融工程 |
| 地理信息科學 | 物流管理與工程 | ||
| 工程管理 | 工商管理 | ||
| 交通工程 | 財務管理 | ||
| 城鄉規劃 | 資產評估 | ||
| 風景園林 | |||
| 藝術與設計學院 | 新媒體藝術 | 信息與控制工程學院 | 自動化 |
| 數字媒體藝術 | 建筑環境與能源應用工程 | ||
| 環境藝術設計 | 數字媒體技術 | ||
| 動漫設計 | 電氣工程及其自動化 | ||
| 藝術設計學 | 物聯網工程 | ||
| 產品設計 | 能源與環境系統工程 | ||
| 建筑裝飾工程技術 | 智能制造工程 | ||
| 現代服務產業學院 | 休閑體育 | 鼎利學院 | 通信工程 |
| 翻譯 | 計算機科學與技術 | ||
| 商務英語 | 機械設計制造及其自動化 | ||
| 英語 | 電子信息工程 | ||
| 學前教育 | 電子商務 |
附件下載

